Bemærk: For at oprette et projekt kræver det, at du har rollen Projektleder eller Administrator.
Sådan opretter du et nyt projekt
Tryk på projekter i menuen
tryk på +Nyt projekt
Der kommer nu en menu frem. Det eneste du behøver at udfylde er navn, nummer og kunde, men du kan se en oversigt over hvad de forskellige felter betyder længere nede på siden.
Tryk Gem
Du kan nu se dit nye projekt i projektlisten.
Felter
Felt | Beskrivelse |
Nummer* | Kan bruges til intern reference. Må kun indeholde tal. |
Navn* | Projektets titel – vises i oversigter og rapporter. |
Hovedprojekt | Bruges til at placere projektet som et underprojekt i en hierarkisk struktur. Giver overblik og mulighed for fælles budgettering og prissætning. |
Kunde* | Tilknyt en kunde fra dit kundekartotek (fra e-conomic eller evt. andet ERP-system). |
Beskrivelse | Intern tekst, der kan forklare projektets formål, omfang, særlige forhold eller andet. Maks 255 bogstaver. |
Status | Angiver projektets aktuelle status (f.eks. planlagt, igangværende, afsluttet). Du kan oprette dine egne labels under Projektstatusser. |
Startdato | Den forventede eller faktiske startdato for projektet. |
Leveringsdato | Den forventede slutdato eller deadline. |
Leveringsadresse, Postnr, By | Kan bruges hvis projektet har en fysisk lokation eller leveringssted. |
Attention | Kontaktperson hos kunden. Bliver også indsat ved fakturering. |
Deres ref. | Kundens kontaktperson i jeres virksomhed. |
Rekvisitionsnr. | Kommer på alle projektet fakturaer. (Bemærk: Underprojekter arver pt. ikke rekvisitionsnr.) |
Projektansvarlig | Den medarbejder, der har det overordnede ansvar for projektet. Kan indtastes eller vælges fra listen. |
Medansvarlig | En evt. sekundær ansvarlig |
Dimension | Hvilken e-conomic dimension/afdeling, projektet skal oprettes under. |
Synlig for alle | Angiver om alle brugere i virksomheden kan se projektet, eller om det kun er synligt for tilknyttede brugere. |
Åbent for registreringer | Bestemmer om brugere kan registrere på projektet. Kan bruges som en Aktiv status. |
Medtag igangværende arbejde | Kræver at de korrekte konti er indstillet i aktivitets-, omkostnings- og varegrupper. |
